HON 78 8.8

NiederlandeSüd-HollandOuddorp

Schöne helle Ferienwohnung auf ruhigem Park


4 Personen
2 Schlafzimmer
1 Bäder
1 Parkplätze

Garten
Terrasse
Speicher / Garage
Spielplatz
Sporteinrichtungen

€350 eine halbe Woche€500 Woche

Verfügbarkeit HON 78

FREI BELEGT OFFRE
Dezember 2024
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
MDMDFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2026
MDMDFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
MDMDFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Juli 2027
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2027
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September 2027
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Oktober 2027
MDMDFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2027
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Aktualisiert: 04-09-2024

Rezensionen
*

Durchschnittlicher Punktestand8.8
Anzahl an Rezensionen11

Allgemeiner Eindruck8.7
Einrichtung und Zustand der Anlagen8.9
Lage8.7
Hygiene8.6
Preis/Qualität8.7
Freundlichkeit und Service des Vermieters9.0

Adri Lindhoud , gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 10  (09-06-2024)
Gezellig, schoon, mooi huisje. We zijn er met veel plezier geweest en komen snel weer terug

Kees en Ria van Bloois, gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 9  (22-09-2023)
Prima huisje, van alle gemakken voorzien.
Fijne tuin en op loopafstand van het strand.

Corry van Brummelen, gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 9.2  (20-08-2023)
Alles was perfect een mooi chalet heel dicht bij het strand fantastisch

A. Brohet, gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 8.2  (13-08-2023)

Mieke Fasen, gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 9  (11-08-2023)
Het was een heerlijk huisje Lekker vlak bij het strand.

Umgebung

Bereich Beschreibung

wird bearbeitet

Lage

Am Strand
Am Meer
Am See / Wasser
Im Ferienpark

    Entfernungen

  • Einkaufen2,5 km
  • Schwimmbad
  • Freie natur200 m
  • Öffentliche Verkehrsmittel200 m
  • Entfernung zu den Geschäften2,5 km
  • Entfernung zu Sportanlagen

Video

Beschreibung

wird bearbeitet

Eigenschaften

Bettwäsche vorhanden
Internet
Fernsehen
Satelliten-TV
DVD-Player
Videorecorder

Backofen
Mikrowelle
Spülmaschine
Waschmaschine
Trockner
 

Kinderbett
Kinderstuhl
Laufstall
Kinderspielzeug
Spielzeug (shuffleboard, Tischtennis, Schaukel)
Spiele (Brettspiele, etc.)

Haustiere erlaubt
Schwimmbad
Sauna
Rauchen verboten
Wohnwagen

Geeignet für Rollstuhlfahrer
Kinderfreundlich


Garten
Terrasse
Speicher / Garage
Spielplatz
Sporteinrichtungen

Klassifikation

wird bearbeitet

Erfahren Sie mehr?

06-83255963
Link zum Website

MAIL HAUSEIGENTüMER
Alle Ferienhäuser anschauen